Tempat asal:
Cina
Nama merek:
JC
Nomor model:
JC-002
Penghapus besi elektromagnetik tipe cakram memiliki kedalaman penetrasi magnetik yang besar, kekuatan hisap yang kuat, tahan debu, tahan hujan, dan tahan korosi.
Prinsip Kerja
Di dalam kumparan solenoid luka, sebuah tangki penyortiran yang diisi dengan sejumlah wol stainless steel yang konduktif secara magnetik (atau bolong pelat baja) ditempatkan.wol stainless steel yang konduktif secara magnetik dimagnetisasi, menghasilkan medan magnet yang sangat tidak seragam di permukaannya, yaitu medan magnetisasi gradien tinggi.bahan paramagnetik tunduk pada gaya medan magnet proporsional dengan produk dari medan magnet yang diterapkan dan gradien medan magnetBahan non-magnetik, di sisi lain, melewati langsung medan magnet dan masuk ke tangki produk non-magnetik.Ketika zat magnetik lemah yang ditangkap oleh wol baja mencapai tingkat tertentu, pengisian bijih dihentikan, catu daya rangsangan diputus, dan zat magnetik dicuci dan dibuat mengalir ke dalam tangki produk magnetik.
Bidang Aplikasi
Pemurnian Mineral Non-Metal
Ini digunakan untuk pemurnian dan penyempurnaan mineral non-logam seperti kaolin, bauksit, pasir kuarsa, dan feldspar.Partikel-partikel impuritas pewarna magnetik lemah seperti Fe2O3 dan TiO2 dapat dihilangkan, meningkatkan kualitas dan keputihan bijih.
Pemisahan mineral logam
Ini digunakan untuk memanfaatkan bijih logam magnetik lemah seperti bijih mangan, ilmenit, dan bijih bumi langka, meningkatkan kelas bijih dan memulihkan mineral yang berguna.
Operasi yang stabil dan dapat diandalkan
Bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses manufaktur canggih diadopsi. Struktur mekanik peralatan kuat dan tahan lama, dan sistem listrik stabil dan dapat diandalkan,memiliki kemampuan anti interferensi yang tinggi dan umur panjang.
ID ((mm) | Kapasitas ((kg/jam) | Latar belakang Gauss | Pekerjaan Gauss | daya | L | W | H | Berat badan | ||
pasir | Litium karbonat | Grafit | Gauss | Gauss | KW | mm | mm | mm | T | |
100 | 370 | 110 | 100 | 3500 | 14000 | 4 | 800 | 1000 | 1600 | 1.7 |
5000 | 20000 | 8 | 950 | 1150 | 1600 | 2.2 | ||||
150 | 850 | 255 | 230 | 3500 | 14000 | 6 | 850 | 1050 | 1600 | 1.9 |
4000 | 16000 | 7 | 900 | 1100 | 1600 | 2.1 | ||||
5000 | 20000 | 10 | 1000 | 1200 | 1600 | 2.7 | ||||
250 | 1850 | 600 | 550 | 3500 | 14000 | 9 | 1050 | 1250 | 2060 | 2.4 |
4000 | 16000 | 11 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.6 | ||||
5000 | 20000 | 14 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.3 | ||||
6000 | 24000 | 18 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.1 | ||||
7000 | 28000 | 23 | 1350 | 1550 | 2100 | 5.2 | ||||
7500 | 30000 | 26 | 1400 | 1600 | 2100 | 5.5 | ||||
300 | 3200 | 950 | 850 | 3500 | 14000 | 10 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.8 |
4500 | 18000 | 15 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.2 | ||||
5000 | 20000 | 17 | 1250 | 1450 | 2060 | 3.7 | ||||
6000 | 24000 | 22 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.7 | ||||
7000 | 28000 | 27 | 1400 | 1600 | 2100 | 6 | ||||
7500 | 30000 | 30 | 1500 | 1700 | 2100 | 6.4 | ||||
400 | 5500 | 1600 | 1500 | 3500 | 14000 | 15 | 1200 | 1400 | 2070 | 3.2 |
4000 | 16000 | 18 | 1250 | 1450 | 2070 | 3.5 | ||||
4500 | 18000 | 21 | 1300 | 1500 | 2070 | 4 | ||||
5000 | 20000 | 25 | 1400 | 1600 | 2070 | 4.8 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami