Place of Origin:
CHINA
Nama merek:
JC
Model Number:
Dry
Pemisah magnet bubuk kering otomatis sepenuhnya dapat dengan cepat menyerap serpihan besi dan bubuk besi dan cocok untuk berbagai lini produksi pati
Mengapa separator magnet bubuk kering digunakan untuk pemurnian bahan di pabrik pengolahan makanan
Pabrik pengolahan makanan menggunakan separator magnet bubuk kering dalam pemurnian bahan karena bahan bubuk (seperti tepung, susu bubuk, dll.) cenderung dicampur dengan kotoran ferromagnetik seperti serpihan besi dan bubuk besi selama produksi dan transportasiKecemasan ini tidak hanya mempengaruhi kemurnian dan rasa makanan tetapi juga dapat merusak peralatan pengolahan selanjutnya dan bahkan menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia.JC bubuk kering pemisah magnetik dapat secara khusus menghilangkan kotoran tersebutPeralatan ini memiliki kapasitas adsorpsi yang sangat efisien, desain bahan yang tahan kebocoran dan kontrol sepenuhnya otomatis.tapi juga beradaptasi dengan jalur produksi untuk operasi terus menerus, mengurangi intervensi manual. Ini adalah alat kunci untuk memastikan kualitas makanan dan produksi yang lancar.
Atribut komoditas
Kapasitas penyerapan yang tinggi: Pemisah bubuk magnetik kering JC mengadopsi desain kumparan inovatif dan dilengkapi dengan mesh menengah yang terbuat dari bahan khusus dan struktur yang berbeda,menyerupai "sistem adsorpsi magnetik" yang efisienApakah itu adalah serpihan besi yang jelas atau bubuk besi halus dan kotoran ferromagnetik lainnya, mereka semua dapat dengan cepat diserap.sebelum menggunakan peralatan ini, kotoran ferromagnetik dalam bahan baku sering menyebabkan kemurnian tepung tidak memenuhi standar dan tingkat kegagalan inspeksi kualitas mencapai 5%.kotoran ini dihilangkan secara efisien, tingkat kegagalan inspeksi kualitas turun menjadi 0,5%, kemurnian produk meningkat secara signifikan, dan pengakuan pasar sangat ditingkatkan.
Parameter utama
Diameter dalam silinder menengah | Kapasitas pemrosesan referensi (KG/jam) | Medan magnet inti berongga | Medan magnet berbentuk inti | Kekuatan eksitasi | Panjang | lebar | tinggi | berat badan | ||
mm | Pasir Kuarsa | Litium fosfat | Grafit | Gauss | Gauss | Kilowatt | mm | mm | mm | T |
100 | 370 | 110 | 100 | 3500 | 14000 | 4 | 800 | 1000 | 1600 | 1.7 |
5000 | 20000 | 8 | 950 | 1150 | 1600 | 2.2 | ||||
150 | 850 | 255 | 230 | 3500 | 14000 | 6 | 850 | 1050 | 1600 | 1.9 |
4000 | 16000 | 7 | 900 | 1100 | 1600 | 2.1 | ||||
5000 | 20000 | 10 | 1000 | 1200 | 1600 | 2.7 | ||||
250 | 1850 | 600 | 550 | 3500 | 14000 | 9 | 1050 | 1250 | 2060 | 2.4 |
4000 | 16000 | 11 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.6 | ||||
5000 | 20000 | 14 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.3 | ||||
6000 | 24000 | 18 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.1 | ||||
7000 | 28000 | 23 | 1350 | 1550 | 2100 | 5.2 | ||||
7500 | 30000 | 26 | 1400 | 1600 | 2100 | 5.5 | ||||
300 | 3200 | 950 | 850 | 3500 | 14000 | 10 | 1100 | 1300 | 2060 | 2.8 |
4500 | 18000 | 15 | 1200 | 1400 | 2060 | 3.2 | ||||
5000 | 20000 | 17 | 1250 | 1450 | 2060 | 3.7 | ||||
6000 | 24000 | 22 | 1300 | 1500 | 2060 | 4.7 | ||||
7000 | 28000 | 27 | 1400 | 1600 | 2100 | 6 | ||||
7500 | 30000 | 30 | 1500 | 1700 | 2100 | 6.4 | ||||
400 | 5500 | 1600 | 1500 | 3500 | 14000 | 15 | 1200 | 1400 | 2070 | 3.2 |
4000 | 16000 | 18 | 1250 | 1450 | 2070 | 3.5 | ||||
4500 | 18000 | 21 | 1300 | 1500 | 2070 | 4 | ||||
5000 | 20000 | 25 | 1400 | 1600 | 2070 | 4.8 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami